Indirizzo
Via Martiri della Libertà, 10013046 Livorno Ferraris (VC)
Mappa
Coordinate: 45°16'53,7''N 8°4'56,6''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0161.477295 |
|---|---|
| Fax |
0161.477770 |
|
segreteria@comune.livornoferraris.vc.it |
|
| PEC |
info@pec.livornof.it |
Modalità di accesso
Il Palazzo (Sede del Municipio) è situato nel centro storico del comune, in via Martiri della Libertà, n.100.
L'accesso è diretto dalla strada. Davanti al palazzo c'è una piccola piazza, e l'ingresso è attraverso una scalinata oppure una rampa per i disabili.
L'accesso è diretto dalla strada. Davanti al palazzo c'è una piccola piazza, e l'ingresso è attraverso una scalinata oppure una rampa per i disabili.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 84500230028 |
| Partita Iva | 00403150022 |
| Codice univoco di fatturazione | UFE16G Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 002071 |
| Codice catastale | E626 |
| Codice IPA | c_e626 |
| Metodi di pagamento | IBAN: IT89F0503444540000000089410 - Banco Popolare, filiale di Livorno Ferraris C/C postale n.: 15697139 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 4345 (al 01/01/2018) |
| Numero famiglie | 1907 |
| Denominazione abitanti | Livornesi |
| Gemellaggi | Pont de Chéruy (FR) |
| Festa patronale | San Lorenzo - 10 agosto |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 58,03 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 188 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 149 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 211 |
| Latitudine | 45° 17' 6,00'' N |
| Longitudine | 8° 4' 42,60'' E |
| Confini comunali | Bianzè, Cigliano, Crescentino, Fontanetto Po, Lamporo, Moncrivello, Saluggia, Trino |
| Distanza dal capoluogo (km) | 30 |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Castell'Apertole, Colombara, Garavoglie, Gerbidi, Mariette, San Giacomo |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.549 |